最新:3296344期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3296344 | 06-10 03:08:00 | 5+4+8=17 |
3296343 | 06-10 03:04:30 | 5+1+8=14 |
3296342 | 06-10 03:01:00 | 7+2+3=12 |
3296341 | 06-10 02:57:30 | 2+2+1=05 |
3296340 | 06-10 02:54:00 | 9+1+8=18 |
3296339 | 06-10 02:50:30 | 7+8+5=20 |
3296338 | 06-10 02:47:00 | 5+2+5=12 |
3296337 | 06-10 02:43:30 | 2+4+0=06 |
3296336 | 06-10 02:40:00 | 6+3+0=09 |
3296335 | 06-10 02:36:30 | 0+2+0=02 |
3296334 | 06-10 02:33:00 | 0+5+6=11 |
3296333 | 06-10 02:29:30 | 2+7+6=15 |
3296332 | 06-10 02:26:00 | 9+0+1=10 |
3296331 | 06-10 02:22:30 | 4+5+8=17 |
3296330 | 06-10 02:19:00 | 6+5+1=12 |
3296329 | 06-10 02:15:30 | 3+0+3=06 |
3296328 | 06-10 02:12:00 | 7+0+3=10 |
3296327 | 06-10 02:08:30 | 8+7+9=24 |
3296326 | 06-10 02:05:00 | 2+6+1=09 |
3296325 | 06-10 02:01:30 | 6+3+3=12 |
3296324 | 06-10 01:58:00 | 1+0+8=09 |
3296323 | 06-10 01:54:30 | 5+9+8=22 |
3296322 | 06-10 01:51:00 | 9+3+0=12 |
3296321 | 06-10 01:47:30 | 6+0+4=10 |
3296320 | 06-10 01:44:00 | 3+6+9=18 |
3296319 | 06-10 01:40:30 | 7+3+4=14 |
3296318 | 06-10 01:37:00 | 3+8+5=16 |
3296317 | 06-10 01:33:30 | 0+8+1=09 |
3296316 | 06-10 01:30:00 | 6+6+3=15 |
3296315 | 06-10 01:26:30 | 7+7+9=23 |
3296314 | 06-10 01:23:00 | 2+9+5=16 |
3296313 | 06-10 01:19:30 | 2+1+8=11 |
3296312 | 06-10 01:16:00 | 8+6+7=21 |
3296311 | 06-10 01:12:30 | 2+0+8=10 |
3296310 | 06-10 01:09:00 | 1+6+9=16 |
3296309 | 06-10 01:05:30 | 6+6+6=18 |
3296308 | 06-10 01:02:00 | 9+5+7=21 |
3296307 | 06-10 00:58:30 | 6+2+0=08 |
3296306 | 06-10 00:55:00 | 4+9+2=15 |
3296305 | 06-10 00:51:30 | 5+0+4=09 |
3296304 | 06-10 00:48:00 | 3+6+8=17 |
3296303 | 06-10 00:44:30 | 2+4+3=09 |
3296302 | 06-10 00:41:00 | 4+4+4=12 |
3296301 | 06-10 00:37:30 | 6+8+5=19 |
3296300 | 06-10 00:34:00 | 9+0+5=14 |
3296299 | 06-10 00:30:30 | 6+6+8=20 |
3296298 | 06-10 00:27:00 | 6+1+4=11 |
3296297 | 06-10 00:23:30 | 3+8+0=11 |
3296296 | 06-10 00:20:00 | 5+8+9=22 |
3296295 | 06-10 00:16:30 | 3+1+0=04 |
3296294 | 06-10 00:13:00 | 1+2+4=07 |
3296293 | 06-10 00:09:30 | 0+6+3=09 |
3296292 | 06-10 00:06:00 | 3+6+9=18 |
3296291 | 06-10 00:02:30 | 1+0+3=04 |
3296290 | 06-09 23:59:00 | 8+3+1=12 |
3296289 | 06-09 23:55:30 | 6+3+4=13 |
3296288 | 06-09 23:52:00 | 1+0+7=08 |
3296287 | 06-09 23:48:30 | 3+8+9=20 |
3296286 | 06-09 23:45:00 | 2+8+7=17 |
3296285 | 06-09 23:41:30 | 5+1+4=10 |
3296284 | 06-09 23:38:00 | 7+1+9=17 |
3296283 | 06-09 23:34:30 | 6+9+0=15 |
3296282 | 06-09 23:31:00 | 0+0+5=05 |
3296281 | 06-09 23:27:30 | 8+2+6=16 |
3296280 | 06-09 23:24:00 | 2+3+6=11 |
3296279 | 06-09 23:20:30 | 3+0+8=11 |
3296278 | 06-09 23:17:00 | 6+4+8=18 |
3296277 | 06-09 23:13:30 | 3+3+4=10 |
3296276 | 06-09 23:10:00 | 7+0+0=07 |
3296275 | 06-09 23:06:30 | 6+5+8=19 |
3296274 | 06-09 23:03:00 | 9+7+8=24 |
3296273 | 06-09 22:59:30 | 2+8+5=15 |
3296272 | 06-09 22:56:00 | 9+3+5=17 |
3296271 | 06-09 22:52:30 | 6+8+2=16 |
3296270 | 06-09 22:49:00 | 1+9+8=18 |
3296269 | 06-09 22:45:30 | 1+4+6=11 |
3296268 | 06-09 22:42:00 | 0+1+7=08 |
3296267 | 06-09 22:38:30 | 9+9+1=19 |
3296266 | 06-09 22:35:00 | 3+2+3=08 |
3296265 | 06-09 22:31:30 | 0+5+9=14 |
3296264 | 06-09 22:28:00 | 9+5+9=23 |
3296263 | 06-09 22:24:30 | 9+2+6=17 |
3296262 | 06-09 22:21:00 | 9+5+5=19 |
3296261 | 06-09 22:17:30 | 1+0+0=01 |
3296260 | 06-09 22:14:00 | 6+1+0=07 |
3296259 | 06-09 22:10:30 | 2+5+4=11 |
3296258 | 06-09 22:07:00 | 4+9+7=20 |
3296257 | 06-09 22:03:30 | 7+2+4=13 |
3296256 | 06-09 22:00:00 | 0+6+9=15 |
3296255 | 06-09 21:56:30 | 7+8+5=20 |
3296254 | 06-09 21:53:00 | 5+3+4=12 |
3296253 | 06-09 21:49:30 | 0+4+0=04 |
3296252 | 06-09 21:46:00 | 6+3+9=18 |
3296251 | 06-09 21:42:30 | 4+4+1=09 |
3296250 | 06-09 21:39:00 | 1+1+9=11 |
3296249 | 06-09 21:35:30 | 9+1+1=11 |
3296248 | 06-09 21:32:00 | 5+5+3=13 |
3296247 | 06-09 21:28:30 | 1+6+9=16 |
3296246 | 06-09 21:25:00 | 3+9+3=15 |
3296245 | 06-09 21:21:30 | 8+7+7=22 |
Copyright © 2025 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3296344 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296343 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296339 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296338 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296335 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296327 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296326 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296323 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296315 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296313 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296308 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296299 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296298 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296293 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296291 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296290 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296283 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296282 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296278 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296275 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296274 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296271 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296270 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296266 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296265 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296264 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296261 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296260 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296255 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296253 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296245 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 55 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
1 | 未开 ( 83 ) 期 | 26 | 未开 ( 2581 ) 期 |
0 | 未开 ( 1678 ) 期 | 27 | 未开 ( 2632 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
345 | --- | 小 | 双 | |
344 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
343 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
342 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
341 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
340 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
339 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
338 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
337 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
336 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
335 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
334 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
333 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
332 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
331 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
330 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
329 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
328 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
327 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
326 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
325 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.