最新:3296549期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3296549 | 06-10 15:05:30 | 3+5+7=15 |
3296548 | 06-10 15:02:00 | 3+1+5=09 |
3296547 | 06-10 14:58:30 | 2+9+8=19 |
3296546 | 06-10 14:55:00 | 5+8+8=21 |
3296545 | 06-10 14:51:30 | 1+4+2=07 |
3296544 | 06-10 14:48:00 | 2+9+5=16 |
3296543 | 06-10 14:44:30 | 9+2+2=13 |
3296542 | 06-10 14:41:00 | 7+3+5=15 |
3296541 | 06-10 14:37:30 | 2+8+7=17 |
3296540 | 06-10 14:34:00 | 9+2+8=19 |
3296539 | 06-10 14:30:30 | 7+5+9=21 |
3296538 | 06-10 14:27:00 | 1+5+8=14 |
3296537 | 06-10 14:23:30 | 5+6+5=16 |
3296536 | 06-10 14:20:00 | 7+6+7=20 |
3296535 | 06-10 14:16:30 | 6+7+8=21 |
3296534 | 06-10 14:13:00 | 4+3+5=12 |
3296533 | 06-10 14:09:30 | 1+3+7=11 |
3296532 | 06-10 14:06:00 | 3+2+8=13 |
3296531 | 06-10 14:02:30 | 9+9+3=21 |
3296530 | 06-10 13:59:00 | 9+7+7=23 |
3296529 | 06-10 13:55:30 | 6+4+1=11 |
3296528 | 06-10 13:52:00 | 1+2+4=07 |
3296527 | 06-10 13:48:30 | 4+4+4=12 |
3296526 | 06-10 13:45:00 | 5+6+7=18 |
3296525 | 06-10 13:41:30 | 2+9+5=16 |
3296524 | 06-10 13:38:00 | 7+4+3=14 |
3296523 | 06-10 13:34:30 | 7+3+1=11 |
3296522 | 06-10 13:31:00 | 0+8+5=13 |
3296521 | 06-10 13:27:30 | 6+9+0=15 |
3296520 | 06-10 13:24:00 | 7+2+8=17 |
3296519 | 06-10 13:20:30 | 4+9+5=18 |
3296518 | 06-10 13:17:00 | 1+0+0=01 |
3296517 | 06-10 13:13:30 | 0+7+9=16 |
3296516 | 06-10 13:10:00 | 7+8+3=18 |
3296515 | 06-10 13:06:30 | 7+5+1=13 |
3296514 | 06-10 13:03:00 | 0+5+2=07 |
3296513 | 06-10 12:59:30 | 8+5+6=19 |
3296512 | 06-10 12:56:00 | 6+7+7=20 |
3296511 | 06-10 12:52:30 | 1+6+4=11 |
3296510 | 06-10 12:49:00 | 1+6+9=16 |
3296509 | 06-10 12:45:30 | 5+6+2=13 |
3296508 | 06-10 12:42:00 | 0+3+4=07 |
3296507 | 06-10 12:38:30 | 8+3+6=17 |
3296506 | 06-10 12:35:00 | 2+6+8=16 |
3296505 | 06-10 12:31:30 | 3+9+6=18 |
3296504 | 06-10 12:28:00 | 0+1+5=06 |
3296503 | 06-10 12:24:30 | 4+7+6=17 |
3296502 | 06-10 12:21:00 | 1+1+4=06 |
3296501 | 06-10 12:17:30 | 0+9+9=18 |
3296500 | 06-10 12:14:00 | 9+3+5=17 |
3296499 | 06-10 12:10:30 | 9+5+5=19 |
3296498 | 06-10 12:07:00 | 0+1+1=02 |
3296497 | 06-10 12:03:30 | 3+4+0=07 |
3296496 | 06-10 12:00:00 | 1+7+5=13 |
3296495 | 06-10 11:56:30 | 0+2+5=07 |
3296494 | 06-10 11:53:00 | 2+3+5=10 |
3296493 | 06-10 11:49:30 | 0+9+5=14 |
3296492 | 06-10 11:46:00 | 5+7+4=16 |
3296491 | 06-10 11:42:30 | 0+0+1=01 |
3296490 | 06-10 11:39:00 | 4+0+8=12 |
3296489 | 06-10 11:35:30 | 5+5+9=19 |
3296488 | 06-10 11:32:00 | 6+1+2=09 |
3296487 | 06-10 11:28:30 | 5+8+7=20 |
3296486 | 06-10 11:25:00 | 1+3+5=09 |
3296485 | 06-10 11:21:30 | 2+3+0=05 |
3296484 | 06-10 11:18:00 | 7+3+4=14 |
3296483 | 06-10 11:14:30 | 8+4+4=16 |
3296482 | 06-10 11:11:00 | 3+7+9=19 |
3296481 | 06-10 11:07:30 | 7+5+4=16 |
3296480 | 06-10 11:04:00 | 2+0+4=06 |
3296479 | 06-10 11:00:30 | 5+7+7=19 |
3296478 | 06-10 10:57:00 | 7+2+1=10 |
3296477 | 06-10 10:53:30 | 3+0+2=05 |
3296476 | 06-10 10:50:00 | 0+0+8=08 |
3296475 | 06-10 10:46:30 | 1+4+3=08 |
3296474 | 06-10 10:43:00 | 4+6+6=16 |
3296473 | 06-10 10:39:30 | 8+4+8=20 |
3296472 | 06-10 10:36:00 | 6+0+3=09 |
3296471 | 06-10 10:32:30 | 5+4+9=18 |
3296470 | 06-10 10:29:00 | 0+2+1=03 |
3296469 | 06-10 10:25:30 | 7+2+4=13 |
3296468 | 06-10 10:22:00 | 5+8+2=15 |
3296467 | 06-10 10:18:30 | 1+1+6=08 |
3296466 | 06-10 10:15:00 | 0+7+2=09 |
3296465 | 06-10 10:11:30 | 2+0+6=08 |
3296464 | 06-10 10:08:00 | 3+5+9=17 |
3296463 | 06-10 10:04:30 | 5+6+7=18 |
3296462 | 06-10 10:01:00 | 3+6+3=12 |
3296461 | 06-10 09:57:30 | 9+8+0=17 |
3296460 | 06-10 09:54:00 | 3+6+2=11 |
3296459 | 06-10 09:50:30 | 6+0+3=09 |
3296458 | 06-10 09:47:00 | 2+6+2=10 |
3296457 | 06-10 09:43:30 | 4+0+4=08 |
3296456 | 06-10 09:40:00 | 9+4+2=15 |
3296455 | 06-10 09:36:30 | 9+6+8=23 |
3296454 | 06-10 09:33:00 | 7+4+3=14 |
3296453 | 06-10 09:29:30 | 1+6+1=08 |
3296452 | 06-10 09:26:00 | 4+7+4=15 |
3296451 | 06-10 09:22:30 | 6+7+4=17 |
3296450 | 06-10 09:19:00 | 7+3+5=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3296549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296547 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296546 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296531 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296530 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296518 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296514 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296504 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296502 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296498 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296497 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296495 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296492 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296491 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296485 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296480 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296478 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296477 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296476 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296472 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296470 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296466 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296464 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3296458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296457 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296455 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3296453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3296452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3296450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 55 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 64 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 142 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 79 ) 期 | 24 | 未开 ( 106 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 31 ) 期 | 26 | 未开 ( 2786 ) 期 |
0 | 未开 ( 1883 ) 期 | 27 | 未开 ( 2837 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
550 | --- | 大 | 单 | |
549 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
548 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
547 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
546 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
545 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
544 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
543 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
541 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
540 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
539 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
538 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
537 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
536 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
535 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
533 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
532 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-预测平台|开奖结果-28主营预测|结果查询|最新号码走势-加拿大28开奖网站|公布历史数据|长胜预测 All rights reserved.